


ピン抜け・ピン折れに代表されるバンドの修理、及びバンド調整を行っております。
料金表
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 電池交換 | 500~ |
| パッキン交換 | 500~ |
| ベネ棒交換(1本) | 200~ |
| バンドピン交換(1本) | 200~ |
| バンド調整 | 500~ |
| 風防・ガラス交換 | 3,000~ |
| リューズ・竜真交換 | 3,000~ |
※上記の金額はすべて税抜き価格です。
※記載以外の時計修理に関することも、なんでも御相談ください。
■ WATCH
■CLOCK
| SEIKO | Grand Seiko |
| ASTRON | BRIGHTZ |
| DOLCE & EXCELINE | LUKIA |
| CITIZEN | The CITIZEN |
| EXCEED | xC |
| G-SHOCK | BABY-G |
| OCEANUS | PRO TREK |
| セイコークロック | リズム時計 |
| カシオクロック |






